|
詳細情報 |
|||
| Brand name: | Tech Master | 品質: | 100% テスト |
|---|---|---|---|
| MOQ: | Low Moq、1pc | 支払い: | TT.Paypal.Trade Assurance。人民元 |
| 特徴: | 100%の精度,調整可能,交換が簡単,ガス充電ショック | 証明書: | ISO9001 |
| ショックアブソーバーシステム: | 電子的に調整可能な衝撃強度 | タイプ: | 支柱 |
| ショックアブソーバータイプ: | ガス | ||
| ハイライト: | リンカーン MKZ 後ろの緩衝器,電気センサーガスショック,2013-2020 MKZ 懸垂部分 |
||
製品の説明
HG9Z18125E フィット リンカーン MKZ 2013-2020 後部左ショック吸収器 電気センサーガス DOHC HG9Z18125D
製品概要
高品質の後部エアサスペンションショックストラット 性能の最適化と安装の容易さのために設計された. 優れたハンドリングと快適性のために磁気乗用制御技術が特徴です.
主要 な 特徴
- 100% 精度
- 調整 できる 設計
- 簡単に 置き換える
車両互換性
| 年間 | モデル | OEM部品番号 |
|---|---|---|
| 2013年から2016年まで | リンカーン MKS MKT フロント 左 | DA5Z18124D DA5Z18124K DE9Z18124K |
| 2013年から2016年まで | リンカーン MKS MKT 前 右 電気 | DA5Z18124A DA5Z18124C DA5Z18124J DE9Z18124J DE9Z18124A |
| 2013年から2016年まで | LINCOLN MKZ 前左ショック ADS ASSY | DG9Z18124B, DG9Z18124V, EG9Z18124B |
| 2013年から2020年 | リンカーン MKZ フォード・フュージョン 電気センサー ASSY を搭載した左裏 | HG9Z18125D,HG9Z18125E,EG9Z18125L |
| 2013年から2016年まで | リンカーン MKS MKT 電気付き | DE9Z18125J, DE9Z18125B, DE9Z18125G DE9Z18125H DE9Z18125F |
| 2016年から2021年まで | リンカーン MKX ナウティラス 前左 電気ショック | F2GZ18124AV F2GZ18124AW F2GZ18124V |
| 2016年から2021年まで | リンカーン MKX ナウティラス 前 右 電気ショック | F2GZ18124AU F2GZ-18124AT F2GZ-8124T |
製品仕様
OE/OEM部品番号
HG9Z18125D HG9Z18125E EG9Z18125L
ショック吸収器のタイプ
ガス
車両に配置する
前左ショック ADS
保証
1 年
特徴
設置しやすくて 高品質な構造
適用可能なモデル
キャデラック エスカレード シェブロレット タホー GMC ユコン シルバーダド 後ろ 左 右 空気ショック
供給能力
3月1000枚
支払条件
T/T,ペイパール
配達時間
支払いが受信されてから2~10日
ブランド情報
製品画像
顧客サービス
パッケージ
この製品の詳細を知りたい







